| 指标 | Si | SiC | GaN |
|---|---|---|---|
| 禁带宽度(eV) | 1.12 | 3.26 | 3.39 |
| 耐压 | 600V | 3300V+ | 650V |
| 工作温度 | 150°C | 200°C+ | 150°C |
| 开关频率 | 20 kHz | 100 kHz | 1 MHz |
| 主战场 | 通用芯片 | 800V+ 高压 | 65W 快充/射频 |
| 代表 | Intel/TSMC | 特斯拉/华为 | 小米/倍思 |
| 层 | 工艺 | 难度 | 国际玩家 | 中国玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 衬底 Substrate | PVT 法生长 6/8 英寸 | ★★★★★ 极难 | Wolfspeed · II-VI · 罗姆 | 天岳先进 · 天成自控 · 露笑 |
| 外延 Epitaxy | CVD 生长 SiC epilayer | ★★★★ 难 | Wolfspeed · Showa Denko | 三安光电 · 瀚天天成 |
| 器件 Device | MOSFET / 二极管 | ★★★ 中 | 英飞凌 · ST · ON Semi | 三安 · 中电科 · 比亚迪半导体 |
| 玩家 | 主打 | 2025 营收 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| Wolfspeed(美) | 衬底 + MOSFET 全产业链 | $8 亿(破产重组中) | 8 英寸衬底首发 |
| Coherent II-VI(美) | 衬底 + VCSEL | $15 亿 | 激光 + SiPh 协同 |
| 罗姆 ROHM(日) | 衬底 → 器件全栈 | $20 亿 | 特斯拉供应商 |
| 英飞凌 Infineon(德) | SiC MOSFET + 模块 | $25 亿 | 800V 平台龙头 |
| 天岳先进(688234.SH) | 6/8 英寸衬底 | ¥15 亿 | 中国衬底第一 |
| 三安光电(600703.SH) | 外延 + 器件 + LED | ¥30 亿(SiC 板块) | 湖南长沙工厂 |
Q1:SiC 衬底为何难?
A:2000°C 高温 + PVT 法· 长晶速度 0.3-1 mm/h· 良率仅 30-50%(衬底级)。
Q2:中国能造出 8 英寸吗?
A:天岳 / 三安 2025 完成 8 英寸小批量 · 2026 H1 量产。
Q3:为什么 Wolfspeed 破产?
A:扩产太激进(Mohawk Valley 工厂 $5B)· 客户接受度不及预期 · 估值崩塌。
Q4:SiC 替代 Si IGBT?
800V 平台上 SiC MOSFET 已 100% 替代 Si IGBT。
Q5:一辆电动车 SiC 价值?
主驱 ¥2000-3000 · OBC ¥300-500 · 整车合计 ¥3000-4000 · 占 BOM < 1%。
资料来源: Wolfspeed 11 章破产保护 2025-04 · Yole《SiC 市场报告 2025》 · 天岳先进(688234)2024 年报 · 三安光电(600703)2025 H1 半年报 · 罗姆 2024 财报 · 英飞凌 CoolSiC 数据手册 · II-VI/Coherent NYSE Q3 2025 · 36Kr《SiC 衬底调研 2025》 · 智东西《天岳 vs 三安》 · 第一财经《Wolfspeed 危机》 · 中科院半导体所 SiC 论文 · 工信部《第三代半导体行动方案 2025》 · Yole《GaN vs SiC》2025 白皮书。